Liste des inscrits à la course : Randonnée
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aignelot | Carine | F | 5051 | 25 | Fra | ASPTT | |
| AUBERTIN | Peggy | F | 5201 | 39 | Fra | ||
| aubin | eddie | H | 5212 | 39 | Fra | ||
| Bailly | Sylvain | H | 5233 | 39 | Fra | ||
| Barbaud | Brigitte | F | 5191 | 39 | Fra | Lons Athl 39 | |
| Barbier | Marie line | F | 5026 | 39 | Fra | ||
| Barrault | Virginie | F | 5182 | 70 | Fra | ||
| Barthelemy | Delphine | F | 5001 | 39 | Fra | ||
| Baudoin | Mélanie | F | 5159 | 39 | Fra | ||
| BEGUIN | Maud | F | 5073 | 14 | Fra | ||
| belgrand | bruno | H | 5168 | 39 | Fra | ||
| BENIERE | ALICIA | F | 5230 | 77 | Fra | SKYTRAIL RUNNERS | |
| BENOIT | Benjamin | H | 5225 | 39 | Fra | ||
| BERTHAUD | Lilian | H | 5185 | 39 | Fra | ||
| BESNARD | SANDRINE | F | 5067 | 93 | Fra | ||
| Beyer | Amandine | F | 5055 | 21 | Fra | ||
| Beyer | Stanislas | H | 5056 | 21 | Fra | ||
| Blau | Delohine | F | 5047 | 39 | Fra | ||
| boivin | sophie | F | 5044 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| Bomme | Gladys | F | 5130 | 73 | Fra | ||
| bonjour | mickael | H | 5043 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| BOUCHARD | MYRIAM | F | 5148 | 25 | Fra | ||
| BOUILLET | Anne-Laure | F | 5147 | 39 | Fra | EJCA | |
| BOULICAULT | Aurélie | F | 5087 | 21 | Fra | Plombière Athletic Sport | |
| boulicault | camille | F | 5101 | 39 | Fra | ||
| Boulicault | François | H | 5099 | 21 | Fra | ||
| bourque | mireille | F | 5138 | 25 | Fra | ||
| bourque | muriel | F | 5139 | 25 | Fra | ||
| BOUVIER | ALINE | F | 5084 | 39 | Fra | ||
| Brochet | Rachel | F | 5023 | 39 | Fra | ||
| BUSSIOZ | SILVIA | F | 5086 | 39 | Fra | TEAM TEUCHA | |
| Campbell | Tanya | F | 5022 | 63 | All | ||
| Campion | Enzo | H | 5083 | 92 | Fra | ||
| caritey | nadège | F | 5038 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| Carret | Joce | F | 5239 | 39 | Fra | ||
| Cathenod | Laurent | H | 5057 | 39 | Fra | Lons Athle 39 | |
| CATTET | Stéphanie | F | 5176 | 39 | Fra | ||
| Cazorla | Justine | F | 5200 | 10 | Fra | ||
| Chamblay | Alix | F | 5157 | 25 | Fra | ||
| chambru | charlotte | F | 5081 | 21 | Fra | CROCO | |
| CHASLES | SOLANGE | F | 5005 | 21 | Fra | ||
| Chevillet | Maud | F | 5170 | 25 | Fra | DSA | |
| Clerc | Ghislain | H | 5173 | 39 | Fra | ||
| Clerc Goy | Mael | H | 5172 | 39 | Fra | ||
| Clerget | Dominique | F | 5090 | 01 | Fra | ||
| Climonet | Julie | F | 5064 | 39 | Fra | ||
| Comtois | Jean | H | 5162 | 25 | Fra | DSA | |
| Corderot | Christine | F | 5232 | 39 | Fra | ||
| Cordier | Bruno | H | 5092 | 25 | Fra | ||
| Cordier | Francoise | F | 5093 | 25 | Fra | ||
| Cordier | Lana | F | 5094 | 25 | Fra | ||
| Couzon | Charlotte | H | 5160 | 39 | Fra | ||
| DA ROS | FABIENNE | F | 5142 | 39 | Fra | ||
| Dagorret | Joana | F | 5161 | 91 | Fra | ||
| Daguet | Catherine | F | 5076 | 25 | Fra | Dsa Doubs | |
| Daguet | Eric | H | 5077 | 25 | Fra | Dsa Doubs | |
| Darbon | Edith | F | 5213 | 39 | Fra | ||
| David | Sylvie | F | 5181 | 39 | Fra | ||
| Debot | Herve | H | 5234 | 39 | Fra | Team Teucha | |
| DEGAND | BRUNO | H | 5066 | 86 | Fra | ||
| DEGAND | FRANCOISE | F | 5065 | 86 | Fra | ||
| Degand | Jules | H | 5135 | 21 | Fra | ||
| Degand | Pauline | H | 5134 | 21 | Fra | ||
| Degand | Thibault | H | 5133 | 21 | Fra | ||
| DEGASNE | Jean-François | H | 5113 | 77 | Fra | ||
| DELAUNAY | Stéphanie | F | 5214 | 25 | Fra | DSA DOUBS | |
| Delcourt | Isabelle | F | 5120 | 76 | Fra | ||
| DELIANCE | ELEONORE | F | 5068 | 39 | Fra | TEAM BAGHEERA | |
| DELPLANQUE | Régine | F | 5150 | 62 | Fra | FEUTRY TEAM | |
| Derdar | Lycia | F | 5007 | 94 | Alg | ||
| Desbiolles | Evelyne | F | 5027 | 39 | Fra | ||
| Desfontaines | Eric | H | 5181 | 75 | Fra | ||
| Dole | Caroline | F | 5046 | 39 | Fra | ||
| Donetti | Christelle | F | 5035 | 67 | Fra | RAME | |
| Donetti | Chrsitophe | H | 5034 | 67 | Fra | RAME | |
| Dousse | Catherine | F | 5158 | 39 | Fra | ||
| DOUSSE | Maryse | F | 5140 | 39 | Fra | ||
| DOUSSOT | Stephanie | F | 5211 | 71 | Fra | ||
| Dravigny | Amandine | F | 5129 | 25 | Fra | DSA Besançon | |
| dupre | fabrice | H | 5041 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| Dury | Sylvie | F | 5031 | 39 | Fra | ||
| EMMANUELLE | TRIBOULET | F | 5206 | 39 | Fra | ||
| EVEN | PRISCILLA | F | 5004 | 58 | Fra | ||
| EXCOFFIER | Juliette | F | 5097 | 39 | Fra | ||
| FABRICE | TRIBOULET | H | 5204 | 39 | Fra | ||
| Faivre | Alexandre | H | 5235 | 21 | Fra | ||
| FAVIER | jacqueline | F | 5190 | 39 | Fra | Retraite Sportive du Grand Dole | |
| FAVIER | Serge | H | 5189 | 39 | Fra | Retraite Sportive du Grand Dole | |
| FESSEL | Martine | F | 5058 | 67 | Fra | RAME | |
| FEUTRY | Isabelle | F | 5016 | 39 | Fra | Feutry team | |
| Fleury | Séverine | F | 5050 | 25 | Fra | ||
| Flon | Cyril | H | 5222 | 25 | Fra | ||
| Flon | Victoire | F | 5221 | 25 | Fra | ||
| Fonta | Françoise | F | 5107 | 25 | Fra | ch mineux | |
| FRAICHARD | PASCALE | F | 5163 | 39 | Fra | ||
| fraichard | patrice | H | 5224 | 39 | Fra | ||
| fraison | sandra | F | 5096 | 69 | Fra | ||
| GAUDEL | Alexiane | F | 5165 | 75 | Fra | SKYTRAIL RUNNERS | |
| Gaudet | Delphine | F | 5116 | 39 | Fra | ||
| Georges | Héline | F | 5121 | 25 | Fra | ||
| Gigon | Tilia | F | 5070 | 10 | Fra | ||
| GILLIERS | Frédéric | H | 5166 | 75 | Fra | SKYTRAIL RUNNERS | |
| Gordons | Catherine | F | 5028 | 39 | Fra | ||
| Grandjean | Fabienne | F | 5223 | 25 | Fra | ||
| Grandperrin | Fabien | H | 5102 | 25 | Fra | Lemon | |
| Grandperrin | Ingrid | F | 5103 | 25 | Fra | ||
| gras | nadege | F | 5018 | 39 | Fra | RAL Boxe | |
| GUICHARD | ELODIE | F | 5193 | 39 | Fra | ||
| Hageman | Olivier | H | 5080 | 77 | Fra | Sky Trail Runners | |
| hatri | mélina | F | 5042 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| Hernandez | Cyprien | H | 5054 | 70 | Fra | ||
| Hernandez | Laurent | H | 5053 | 70 | Fra | ||
| Hernandez | Lydie | F | 5052 | 70 | Fra | ||
| Hubacher | Clarisse | F | 5169 | 25 | Fra | ||
| HUMANN | Céline | F | 5032 | 67 | Fra | RAME | |
| Jacquet | Marie laure | F | 5024 | 39 | Fra | ||
| Jacquot | Aloyse | F | 5237 | 39 | Fra | ||
| Javal | Emmanuel | H | 5187 | 75 | Fra | ||
| Javal | Emmanuel | H | 5188 | 75 | Fra | ||
| JEAMBRUN | Isaline | F | 5048 | 39 | Fra | ||
| jeanneret | Celine | F | 5125 | 39 | Fra | ||
| JOBEZ | Anne | F | 5218 | 39 | Fra | ||
| JOBEZ | Michel | H | 5219 | 39 | Fra | ||
| JOLY | Dominique | H | 5178 | 25 | Fra | ||
| JOLY | Emeline | F | 5180 | 25 | Fra | ||
| JOLY | Véronique | F | 5179 | 25 | Fra | ||
| Jouillerot | Delphine | F | 5072 | 25 | Fra | ||
| JULLIEN | GWENAELLE | F | 5078 | 39 | Fra | ||
| Kebiche | Rachida | F | 5015 | 84 | Fra | Feutry Team | |
| KLEIN | STEPHANIE | F | 5215 | 10 | Fra | AV3S | |
| koch | edgar | H | 5177 | 94 | Fra | ||
| Koch | Jacqui | H | 5091 | 01 | Fra | ||
| KROMER BOUTET | TOMMY | H | 5079 | 39 | Fra | ||
| LADANT | Sophie | F | 5128 | 25 | Fra | ||
| LALLART | Eric | H | 5013 | 69 | Fra | ||
| LALLART | Marie-Christine | F | 5012 | 69 | Fra | ||
| lamalle | sandrine | F | 5131 | 21 | Fra | TRIATHLON CLUB SEURROIS | |
| lamalle | yannick | H | 5132 | 21 | Fra | ||
| Lange | Caroline | F | 5175 | 57 | Fra | ||
| Lanners | Stéphanie | F | 5186 | 04 | Lux | ||
| Lapontérique | Cécile | F | 5088 | 69 | Fra | ||
| LAUNOY | Anne | F | 5184 | 39 | Fra | ||
| le corre | martine | F | 5167 | 39 | Fra | ||
| LECOINET | Manuella | F | 5115 | 52 | Fra | ||
| LEPAGE | Suzanne | F | 5105 | 21 | Fra | ||
| lepetit | laurence | F | 5011 | 21 | Fra | CROCO | |
| Lievin | Stephanie | F | 5174 | 39 | Fra | ||
| Loye | Edith | F | 5017 | 39 | Fra | ||
| LUCCHINA | Emilian | H | 5229 | 25 | Fra | ||
| Lydie | Oudet | F | 5075 | 25 | Fra | DSA Besançon | |
| Maire | Romain | H | 5156 | 70 | Fra | ||
| Marchal | Elodie | F | 5095 | 69 | Fra | ||
| MARINE | TRIBOULET | F | 5205 | 39 | Fra | ||
| Martin | Caroline | F | 5008 | 75 | Fra | ||
| Martin | Clarisse | F | 5010 | 67 | Fra | RAME | |
| Martin | Roland | H | 5009 | 67 | Fra | RAME | |
| Mathiot | Margot | F | 5217 | 88 | Fra | ||
| MATIVET | caroline | F | 5155 | 39 | Fra | ||
| Mennetrey | Christine | F | 5062 | 70 | Fra | ||
| MICHEL | Yannick | H | 5118 | 25 | Fra | ||
| MICHOT | Pierre | H | 5074 | 76 | Fra | ||
| Millet | Virginie | F | 5124 | 25 | Fra | ||
| MOREAU | LAURENCE | F | 5002 | 91 | Fra | CAP RUNNING IGNY | |
| Morel | Caroline | F | 5059 | 77 | Fra | ||
| Mourey | Alexia | F | 5114 | 39 | Fra | ||
| Mourot | Marie patricia | F | 5019 | 21 | Fra | Croco | |
| MOUSSET | Marie | F | 5144 | 39 | Fra | ||
| OLLIVRY | Marie Sophie | F | 5098 | 39 | Fra | ||
| PACKO | Laurence | F | 5033 | 10 | Fra | AV3S | |
| PACKO | Yann | H | 5069 | 10 | Fra | ||
| Patenat | Nathalie | F | 5025 | 39 | Fra | ||
| Pernot | Elisabeth | F | 5020 | 67 | Fra | RAME | |
| Petitjean | Kevin | H | 5228 | 25 | Fra | ||
| Petitjean | Marie | F | 5227 | 39 | Fra | ||
| Pierrot | Véronique | F | 5117 | 25 | Fra | ||
| Pin | Eloise | F | 5203 | 21 | Fra | ||
| PISSELOUP | charline | F | 5063 | 39 | Fra | ||
| Poinsot | Nôa | F | 5085 | 25 | Fra | ||
| Porteboeuf | Sandra | F | 5006 | 69 | Fra | ||
| POTARD-FEUTRY | Nathalie | F | 5151 | 74 | Fra | ||
| Puffeney | Jean pierre | H | 5082 | 25 | Fra | ||
| PY | Florence | F | 5110 | 25 | Fra | ||
| ragot | didier | H | 5137 | 70 | Fra | ||
| ragot | valerie | F | 5136 | 70 | Fra | ||
| Regner | Marie Agnès | F | 5164 | 21 | Fra | ||
| Renaud | Fanny | F | 5071 | 39 | Fra | ||
| REYNAUD | VIRGINIE | F | 5216 | 39 | Fra | ||
| Riche | Manon | F | 5143 | 39 | Fra | ||
| Ricouart | Cécile | F | 5036 | 51 | Fra | ||
| Ricouart | Eric | H | 5037 | 51 | Fra | ||
| RIGAUD BOISSON | myriam | F | 5039 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| ROBBE | Delphine | F | 5145 | 39 | Fra | ||
| ROBERT | Mathieu | H | 5049 | 39 | Fra | ||
| ROBERT | Micael | H | 5220 | 25 | Fra | DSA BESAC | |
| ROBERT-FEUTRY | Chantal | F | 5021 | 59 | Fra | ||
| Roignot | Catherie | F | 5108 | 39 | Fra | ||
| Roignot | Cathy | F | 5109 | 39 | Fra | ||
| Roignot | Véronique | F | 5106 | 39 | Fra | ejca | |
| Rolet | Estelle | F | 5152 | 39 | Fra | ||
| Rolet | Estelle | F | 5153 | 39 | Fra | ||
| Rolet | Estelle | F | 5154 | 39 | Fra | ||
| Rollet | Carole | F | 5122 | 51 | Fra | ||
| Rollet | Carole | F | 5123 | 51 | Fra | ||
| rousseau | mélanie | F | 5040 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| ROUSSEL | Claudine | F | 5111 | 25 | Fra | ||
| RULQUIN | Marie-José | F | 5236 | 54 | Fra | CA de Champigneulles | |
| Saillard | Henri | H | 5207 | 39 | Fra | AGSS | |
| Sainthillier | Laurent | H | 5171 | 25 | Fra | ||
| SALOMON | Dominique | H | 5210 | 39 | Fra | ||
| Sauvage | Louis | H | 5202 | 39 | Fra | ||
| Schneider | Pauline | F | 5003 | 21 | Fra | ||
| Seprez | Sonia | F | 5238 | 39 | Fra | ||
| SORAND | Mathilde | F | 5119 | 25 | Fra | ||
| Sorba | Mathilde | F | 5100 | 21 | Fra | ||
| Stach | Anthony | H | 5149 | 39 | Fra | ||
| Stach | Emilie | F | 5199 | 39 | Fra | ||
| TABANOU | EMMANUEL | H | 5183 | 39 | Fra | ||
| TANTY | Philippe | H | 5231 | 21 | Fra | ||
| TAUPIN | Philippe | H | 5104 | 21 | Fra | ||
| Tazir | Nadia | F | 5126 | 25 | Fra | ||
| Tazir | Nadia | F | 5127 | 25 | Fra | ||
| THOMAS | CHLOE | F | 5192 | 39 | Fra | ||
| Tissot | Silvia | F | 5226 | 25 | Fra | DSA | |
| Tremblais | Mélitine | F | 5030 | 39 | Fra | ||
| Tremblais | Stéphanie | F | 5029 | 39 | Fra | ||
| TRIBUT | MONIQUE | F | 5209 | 39 | Fra | ||
| Vaire | Franck | H | 5014 | 25 | Fra | ||
| VALET | Elvire | F | 5112 | 77 | Fra | ||
| Vasson | Isabelle | F | 5060 | 70 | Fra | ||
| Vasson | Jérémi | H | 5061 | 88 | Fra | ||
| Verhille | Christine | F | 5196 | 70 | Fra | ||
| Verhille | Clément | H | 5198 | 70 | Fra | ||
| Verhille | Héloïse | F | 5197 | 70 | Fra | ||
| Verhille | Manon | F | 5195 | 70 | Fra | ||
| Verhille | Vincent | H | 5194 | 70 | Fra | ||
| vuillermoz | valérie | F | 5045 | 39 | Fra | SBDM ARBOIS | |
| VUILLIEN | Christelle | F | 5146 | 39 | Fra | ||
| WIDMER | Delphine | F | 5089 | 69 | Fra | ||
| Wunderle | Arnaud | H | 5141 | 91 | Fra | 




