Liste des inscrits à la course : Étape 1 - Pelousey
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARON | Fiona | F | 3030 | 25 | Fra | Les Gras | |
| Bizet | Annaëlle | F | 3051 | 25 | Fra | ||
| Bouveret | Raphael | H | 3069 | 25 | Fra | ||
| CHAGUE | Cedric | H | 3033 | 25 | Fra | ||
| Clausse | Thomas | H | 3044 | 25 | Fra | ||
| Colin | Elina | F | 3063 | 25 | Fra | ||
| Coquibus | Clarisse | F | 3043 | 25 | Fra | ||
| Coutkas | Anthony | H | 3015 | 25 | Fra | ||
| DARCOT | Paul | H | 3002 | 25 | Fra | ||
| Debray | Thomas | H | 3029 | 39 | Fra | ||
| Dombry | Clement | H | 3007 | 25 | Fra | Besancon triathlon | |
| dussaucy | guillaume | H | 3022 | 25 | Fra | DIXI | |
| Euvrard | Charlotte | F | 3058 | 25 | Fra | ||
| Figard | Justine | F | 3035 | 25 | Fra | ||
| Forestier | Perrine | F | 3012 | 25 | Fra | ||
| FRÉMONT | Nicolas | H | 3067 | 25 | Fra | Keolis | |
| Frimont | Valentin | H | 3028 | 25 | Fra | Ennovi | |
| Gavignet | Claire | F | 3032 | 25 | Fra | ||
| Gillant | Juliette | F | 3070 | 25 | Fra | ||
| Grappey | Maud | F | 3034 | 39 | Fra | ||
| GUILLAUME | Julien | H | 3073 | 25 | Fra | PRO DU SPORT BESANCON | |
| Guy | Louis | H | 3011 | 39 | Fra | ||
| HAABY | Sylvain | H | 3006 | 25 | Fra | ||
| HENRIET | PAUL-EMILE | H | 3039 | 39 | Fra | ||
| hermetet | hugo | H | 3005 | 25 | Fra | ||
| HOUBIERS | Pierre | H | 3057 | 70 | Fra | ||
| Humbert | Isabelle | F | 3041 | 25 | Fra | 2RNoLimit | |
| jolibois | Perrine | F | 3045 | 25 | Fra | SAMU 25 | |
| Joly | Pascaline | F | 3076 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| Julien | Lucas | H | 3046 | 25 | Fra | ||
| KRATZ | Paul | H | 3055 | 25 | Fra | ||
| Lubrano | Aurelie | F | 3003 | 25 | Fra | ||
| MAGNIN-FEYSOT | Clotilde | F | 3056 | 25 | Fra | ||
| manzoni | jérémy | H | 3021 | 00 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| manzoni | nathalie | F | 3020 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| MARCHON | Anaïs | F | 3009 | 25 | Fra | ||
| MARTZOLFF | Juliette | F | 3024 | 25 | Fra | Balise 25 | |
| Massucci | laurent | H | 3047 | 25 | Fra | ||
| menetrier | christel | H | 3078 | 25 | Fra | TEAM FMI-SYCRILOR | |
| Michot | Séverine | F | 3014 | 25 | Fra | ||
| Millet | Cyrielle | F | 3004 | 25 | Fra | ||
| Mougin | Lise | F | 3027 | 70 | Fra | ||
| Muller | Marie | F | 3008 | 25 | Fra | ||
| Navarro | Alex | H | 3048 | 25 | Fra | ||
| PERRIOT COMTE | PIERRE | H | 3075 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| PERROT | RACHEL | F | 3081 | 25 | Fra | COLRUYT | |
| Perton | Paul | H | 3036 | 25 | Fra | ||
| Philippe | Léo | H | 3077 | 25 | Fra | ||
| Phommavong | Antony | H | 3031 | 25 | Fra | ||
| Ployer | Camille | F | 3042 | 25 | Fra | ||
| Poirson | Gaëtan | H | 3018 | 70 | Fra | VHSO | |
| Robillart | Timothé | H | 3059 | 25 | Fra | ||
| ROCH | Pablo | H | 3019 | 25 | Fra | PRO DU SPORT BESANÇON | |
| Rogoz | Anna | F | 3040 | 25 | Fra | Dsa besançon | |
| Rousselle | Marion | F | 3017 | 25 | Fra | ||
| Roy | Manon | F | 3023 | 25 | Fra | beorn running club | |
| ROY | Priscilla | F | 3064 | 25 | Fra | ||
| Sabinaud | Julien | H | 3066 | 25 | Fra | ||
| SANTIN | Fabrice | H | 6406 | 25 | Fra | ||
| SAUGET | YOHANN | H | 3038 | 25 | Fra | ||
| Schild | Juliette | F | 3026 | 25 | Fra | ||
| SEIXAS | Stephane | H | 3049 | 25 | Fra | ||
| Tisserand | Sebastien | H | 3050 | 25 | Fra | ||
| Triboulet | Aurélien | H | 3065 | 25 | Fra | ||
| UBBIALI | Anaïs | F | 3013 | 25 | Fra | ||
| Vacheron | Margaux | F | 3037 | 25 | Fra | DSA | |
| Varin | Aurore | F | 3068 | 25 | Fra | ||
| VASSEUR | NAILIS | F | 3016 | 25 | Fra | ||
| VUILLAUME | Cécile | F | 3080 | 25 | Fra |



