Liste des inscrits à la course : LA HULOTTE
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulté | Anthonin | H | 1234 | 21 | Fra | ||
| adjam | yoann | H | 1040 | 71 | Fra | ||
| Agogué | Pierre | H | 1023 | 21 | Fra | ||
| ALLAIN | Maxime | H | 1146 | 21 | Fra | ||
| Allinckx | David | H | 1038 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| ANDRIOT | pierre | H | 1260 | 21 | Fra | ||
| Ara-bouvier | Noemie | F | 1009 | 21 | Fra | Dijon triathlon | |
| ARNAUD | Salomé | F | 1252 | 21 | Fra | ||
| Arvis | Kevin | H | 1116 | 21 | Fra | ||
| BABEY | Marie | F | 1188 | 21 | Fra | ||
| Bachelet | Romy | F | 1120 | 21 | Fra | AC Chenove | |
| Bardel | Raphaël | H | 1097 | 21 | Fra | ||
| BARDEY | Dimitri | H | 1246 | 21 | Fra | ||
| BARDON | Diane | F | 1155 | 21 | Fra | ||
| Barhaila | Sofiane | H | 1111 | 21 | Fra | ||
| BARTHES | Jacques-Olivier | H | 1075 | 94 | Fra | US IVRY ATHLETISME | |
| Baslé | Axel | H | 1267 | 53 | Fra | ||
| BAUT | Olivier | H | 1030 | 21 | Fra | TDR Quetigny | |
| BÉNARD | Cédric | H | 1202 | 56 | Fra | ||
| BERERD | Aurélie | F | 1029 | 74 | Fra | ||
| BERNARD | Adrien | H | 1019 | 33 | Fra | ||
| BERTHET | Nicolas | H | 1002 | 21 | Fra | ||
| Bessard | pascale | F | 1216 | 77 | Fra | AS la Rochette Dammarie les Lys | |
| BEY | Alexandre | H | 1227 | 21 | Fra | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 | |
| BIANCONE | Gilles | H | 1079 | 21 | Fra | ||
| Bisot | Gautier | H | 1015 | 21 | Fra | ||
| BOICHOT | Valentin | H | 1118 | 21 | Fra | ||
| Boisselier | Vincent | H | 1032 | 52 | Fra | ||
| Bollereau | Pierre Louis | H | 1243 | 21 | Fra | ||
| Bonazza | Jérémy | H | 1166 | 21 | Fra | ||
| Bonnardel | Sophie | F | 1082 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| Bonneau | Valentin | H | 1197 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| BONNET | Florent | H | 1174 | 21 | Fra | ||
| BONY | CECILE | F | 1181 | 21 | Fra | ||
| BOUDART | Aurore | F | 1191 | 78 | Fra | RUMBA | |
| Bouget | Manon | F | 1149 | 21 | Fra | ||
| Bouley | Bernard | H | 1159 | 21 | Fra | ESCARGOTS 21 | |
| BOULEZ | THIERRY | H | 1115 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| BOURBON | Nathalie | F | 1180 | 39 | Fra | Team LouLou | |
| Boureau | Joris | H | 1195 | 21 | Fra | ||
| BOUREAU | patrice | H | 1214 | 71 | Fra | ||
| Boutin | Florent | H | 1087 | 49 | Fra | E2A | |
| BRAZILLIER | PHILIPPE | H | 1047 | 21 | Fra | DIJON TRIATHLON | |
| Brejoux | Théo | H | 1055 | 21 | Fra | ||
| BRESSON | NATHAN | H | 1141 | 69 | Fra | ||
| breton | François | H | 1024 | 69 | Fra | ||
| Brinas | Baptiste | H | 1233 | 21 | Fra | ||
| BRUNET | LEONARDA | F | 1217 | 21 | Fra | ESCARGOTS21 | |
| BRUNET | Philippe | H | 1105 | 21 | Fra | ||
| BRUNET | THIERRY | H | 1218 | 21 | Fra | ESCARGOTS21 | |
| BRUNOT | Baptiste | H | 1001 | 21 | Fra | ||
| Buttigieg | Isabelle | F | 1129 | 21 | Fra | AC Talant | |
| Buttner | Thomas | H | 1059 | 89 | Fra | ASPTT AUXERRE | |
| Caisez | Océane | F | 1003 | 21 | Fra | ||
| CAMUZAT | Paul | H | 1160 | 21 | Fra | ProDuSport Beaune | |
| Cassarino | Céline | F | 1026 | 21 | Fra | TDR QUETGNY | |
| CAZELLY | Amandine | F | 1109 | 28 | Fra | ||
| Cellard--Dalud | Philomène | F | 1125 | 21 | Fra | ||
| Cessot | Antoine | H | 1168 | 21 | Fra | ||
| CHALMET | ALBAN | H | 1199 | 21 | Fra | CHOCOLA'TEAM | |
| Chalumeau | David | H | 1088 | 21 | Fra | CROCO | |
| CHAMPEAUX | kevin | H | 1266 | 21 | Fra | ||
| CHAPEL | Mathieu | H | 1253 | 21 | Fra | La Harde de l'Auxois | |
| Charbonnel | Lucien | H | 1144 | 21 | Fra | ||
| CHARDONNAL | Antoine | H | 1209 | 21 | Fra | ||
| Chardonnal | Laurent | H | 1220 | 73 | Fra | ||
| Chavagne | Philippe | H | 1106 | 21 | Fra | Croco | |
| Chenavier | Flavien | H | 1142 | 21 | Fra | ||
| Chevalier | Arnaud | H | 1051 | 21 | Fra | Dijon singletrack | |
| Cizeau | Fabien | H | 1215 | 63 | Fra | FCG Thiers | |
| COLLENOT | Thibaut | H | 1190 | 21 | Fra | ||
| Côme | Antoine | H | 1098 | 75 | Fra | ||
| Conte | Gautier | H | 1242 | 25 | Fra | Dsa baume les dames | |
| Corcelle | Marcelin | H | 1121 | 21 | Fra | ||
| CORTOT | Clément | H | 1008 | 21 | Fra | ||
| COUDIN | Mathieu | H | 1124 | 21 | Fra | Ascea | |
| Courmont | Antoine | H | 1236 | 93 | Fra | ||
| DA COSTA | Nathalie | F | 1061 | 45 | Fra | ASPC DIOR | |
| DE MOLINER | Chloé | F | 1262 | 38 | Fra | Athletic Club Matheysin | |
| DECHANET | FABIEN | H | 1108 | 21 | Fra | ||
| Dechen | Magali | F | 1016 | 21 | Fra | ||
| Decollonge | Maxime | H | 1192 | 21 | Fra | ||
| Delepierre | William | H | 1011 | 21 | Fra | ||
| Delille | Rose | F | 1275 | 21 | Fra | Les Crocos | |
| Demorosty | Julien | H | 1090 | 89 | Fra | ||
| DESBROSSES | Yves | H | 1173 | 71 | Fra | Team Trail Grands Crus | |
| DESBUREAUX | Christian | H | 1067 | 78 | Fra | RUMBA | |
| DEUBEL | DIDIER | H | 1201 | 71 | Fra | ||
| DEWAELE | Aurélie | F | 1068 | 78 | Fra | RUMBA | |
| Dillies | Alexandre | H | 1017 | 71 | Fra | ||
| djellouli vialatte | sonia | F | 1157 | 10 | Fra | usac | |
| Dornel | Andréa | F | 1086 | 25 | Fra | ||
| Doussot | Marc | H | 1128 | 21 | Fra | Beaune Athlétisme | |
| Drouet | Gauthier | H | 1268 | 21 | Fra | Croco | |
| Ducarouge | Arnaud | H | 1107 | 69 | Fra | ||
| DUCLOS | Valerian | H | 1043 | 21 | Fra | ||
| DUFOUR | Véronique | F | 1069 | 78 | Fra | RUMBA | |
| DUMOUTIER | Sébastien | H | 1052 | 21 | Fra | ||
| Eliard | Vincent | H | 1176 | 81 | Fra | ||
| Fargue | Benjamin | H | 1244 | 21 | Fra | Kiné FouFou | |
| FAUCONNET | Thibaut | H | 1112 | 66 | Fra | ||
| FAUTRELLE | ENZO | H | 1145 | 21 | Fra | ||
| Férachoglou | Maxime | H | 1135 | 13 | Fra | ||
| FERNANDEZ | Mélanie | F | 1250 | 97 | Fra | KAZA TRAIL (la Réunion) | |
| FERNOUX | NELLY | F | 1200 | 71 | Fra | ||
| fievet | franck | H | 1127 | 84 | Fra | ||
| fleck | martin | H | 1081 | 25 | Fra | ||
| Fourot | Guillaume | H | 1099 | 75 | Fra | ||
| François | Jonathan | H | 1154 | 39 | Fra | ||
| Francoise | Charlotte | F | 1014 | 21 | Fra | ||
| GALLOIS | Geoffrey | H | 1138 | 26 | Fra | ACBP | |
| Garcia | Marie | F | 1050 | 13 | Fra | ||
| Garcia | Thomas | H | 1049 | 13 | Fra | ||
| Garnier | Rodolphe | H | 1170 | 21 | Fra | Actalant | |
| Gauthereau | Arthur | H | 1143 | 69 | Fra | ||
| Genetet | Celine | F | 1152 | 71 | Fra | ||
| GIBERT | JEAN PAUL | H | 1056 | 21 | Fra | ||
| GIRARD | Estelle | F | 1031 | 39 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| GIRARDOT | Alice | F | 1104 | 21 | Fra | ||
| Gobet | Aurelie | F | 1096 | 21 | Fra | ||
| Goile | Simon | H | 1103 | 69 | Fra | ||
| Gombert | Victor | H | 1240 | 21 | Fra | PasChouette | |
| Gomes | Philippe | H | 1085 | 21 | Fra | ||
| GONZALEZ | Adrien | H | 1165 | 21 | Fra | ||
| Goué | Sébastien | H | 1241 | 39 | Fra | ||
| Gouet | JUDICAEL | H | 1013 | 21 | Fra | DUC Sombernon | |
| Grandpre | Antoine | H | 1080 | 21 | Fra | ||
| Grouillon | Pierre | H | 1021 | 71 | Fra | ||
| GROUSSON | Patrick | H | 1271 | 21 | Fra | Courir en Dombes | |
| GRUYER | Pierre-Philippe | H | 1137 | 89 | Fra | Kinéfoufou | |
| Guedj | Jonathan | H | 1198 | 58 | Fra | ||
| GUERRIER | Erwann | H | 1257 | 53 | Fra | ||
| guerton | marie | F | 1184 | 45 | Fra | SAM RUN TRAIL | |
| Habib Saccard | Justine | F | 1027 | 21 | Fra | CROCO | |
| Hacquard | Julien | H | 1222 | 21 | Fra | ||
| hazard | marine | F | 1035 | 94 | Fra | caf ile de france | |
| HENRIOT | Daniel | H | 1207 | 58 | Fra | AON | |
| Hervet | Mederick | H | 1185 | 45 | Fra | SAM RUN TRAIL | |
| HOARAU | Yann | H | 1095 | 21 | Fra | ||
| Huguenin | jean-luc | H | 1177 | 71 | Fra | ||
| Hussenot | Alexine | F | 1007 | 21 | Fra | ||
| JACOT | Anne-Cécile | F | 1261 | 21 | Fra | ||
| JACQUEMOT | GAELLE | F | 1248 | 21 | Fra | ||
| JAILLET | Pierre-Philippe | H | 1062 | 21 | Fra | ||
| Janod | Geoffrey | H | 1022 | 21 | Fra | ||
| KURTZMANN | Juliette | F | 1053 | 21 | Fra | AC TALANT | |
| Lagoutte | Vianney | H | 1140 | 21 | Fra | ||
| Lalouette | Olivier | H | 1247 | 21 | Fra | ADAS INRAE | |
| Lanier | Margaux | F | 1196 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| LATRASSE | Nicolas | H | 1229 | 21 | Fra | ||
| LAURENCE | Pascal | H | 1018 | 21 | Fra | ||
| LAUVERNAY | MATHIEU | H | 1100 | 21 | Fra | ||
| Lazare | Nicolas | H | 1092 | 21 | Fra | GAS21 | |
| Le Hellay | Yann | H | 1089 | 21 | Fra | ||
| LEBLOND | Sandrine | F | 1270 | 21 | Fra | ||
| LECLERE | Andréa | F | 1272 | 21 | Fra | ||
| Lehanneur | Armel | H | 1041 | 21 | Fra | ||
| LEVOYET | Alexandra | F | 1028 | 21 | Fra | DUC SOMBERNON | |
| Liochon | Guillaume | H | 1123 | 21 | Fra | DST | |
| Loiseau | Christophe | H | 1077 | 45 | Fra | SAM RUN TRAIL | |
| LOKO | Delphin | H | 1255 | 21 | Fra | ||
| Lonjaret | Benoit | H | 1064 | 21 | Fra | ||
| Louveau | Vincent | H | 1005 | 21 | Fra | ||
| Lucand | Maxime | H | 1119 | 21 | Fra | AC Chenôve | |
| maillard | sandrine | F | 1213 | 89 | Fra | yac esf | |
| Maillou | David | H | 1076 | 45 | Fra | ||
| maire | Anne | F | 1204 | 89 | Fra | asptt auxerre | |
| mandroux | germain | H | 1091 | 21 | Fra | ||
| Martin | Lison | F | 1238 | 21 | Fra | ||
| martinez | Emile | H | 1251 | 21 | Fra | ASPTT DIJON | |
| martinez | romuald | H | 1148 | 21 | Fra | ||
| Masserini | Charles | H | 1126 | 21 | Fra | Running Team 21 | |
| MASSON | Laurence | F | 1046 | 21 | Fra | DIJON SINGLETRACK | |
| Mathely | Nicolas | H | 1084 | 31 | Fra | ||
| Mathy | David | H | 1249 | 21 | Fra | Les potorun | |
| MERLE | Corentin | H | 1264 | 21 | Fra | ||
| MERME | GEORGES | H | 1110 | 21 | Fra | ||
| Messaoud-Nacer | Redouane | H | 1063 | 21 | Fra | Dijon UC | |
| MEUNIER | Julie | F | 1274 | 21 | Fra | Dijon Singletrack | |
| MIGEON | Valentin | H | 1102 | 25 | Fra | ||
| MILESI | Jules | H | 1263 | 13 | Fra | ||
| Mirkovic | Dominique | H | 1254 | 83 | Fra | ||
| monerat verrier | thomas | H | 1136 | 71 | Fra | kiné foufou | |
| mongin | joel | H | 1230 | 21 | Fra | ||
| Monin | Mélodie | F | 1210 | 71 | Fra | ||
| Monneret | Christophe | H | 1179 | 39 | Fra | Team LouLou | |
| MONOT | PASCAL | H | 1237 | 21 | Fra | NL | |
| montoya | David | H | 1273 | 52 | Fra | ||
| Morel | Dorian | H | 1006 | 21 | Fra | ||
| MORIN | nicolas | H | 1070 | 78 | Fra | RUMBA | |
| Morizot | Caroline | F | 1162 | 21 | Fra | ||
| MORNAND | Hugues | H | 1054 | 10 | Fra | ||
| Mortet | Thierry | H | 1139 | 21 | Fra | ||
| Muller | Alex | H | 1228 | 21 | Fra | KINEFOUFOU | |
| MURESAN | Stéphane | H | 1175 | 21 | Fra | ||
| nardot | stéphane | H | 1071 | 78 | Fra | RUMBA | |
| NICOLAS | Xavier | H | 1034 | 21 | Fra | TDR QUETIGNY | |
| NICOLLE | Matthieu | H | 1203 | 89 | Fra | Team bière pizza | |
| NOUIS | Cédric | H | 1072 | 78 | Fra | RUMBA | |
| offret | yoann | H | 1178 | 21 | Fra | ||
| Olive | Alexandre | H | 1205 | 92 | Fra | ||
| ORINEL | Frédérique | F | 1073 | 78 | Fra | RUMBA | |
| Palluet | Alexandre | H | 1057 | 21 | Fra | ACR Dijon | |
| Paraschiv | Manuelle | F | 1182 | 38 | Fra | Gresivaudan Triathlon | |
| PASQUIER | Charles | H | 1020 | 21 | Fra | ||
| Pasteur | Baptiste | H | 1171 | 21 | Fra | ||
| Pasteur | Patrice | H | 1172 | 10 | Fra | ||
| Pauron | Marc | H | 1151 | 58 | Fra | ||
| PERI | Magali | F | 1065 | 21 | Fra | ||
| Perotto | Richard | H | 1219 | 77 | Fra | AS la Rochette Dammarie les Lys | |
| Perret | Juliette | F | 1033 | 21 | Fra | ASPTT | |
| PESANT | Marie-Cécile | F | 1114 | 89 | Fra | ASPTT AUXERRE | |
| Petiot | Nicolas | H | 1193 | 21 | Fra | ||
| PETITJEAN | Benjamin | H | 1278 | 71 | Fra | Dijon Singletrack | |
| PETITOT | FRANCK | H | 1036 | 21 | Fra | DUC SOMBERNON | |
| peugeot | Luca | H | 1265 | 21 | Fra | Keep Pushing Team | |
| PICAVET | Nicolas | H | 1113 | 89 | Fra | ASPTT AUXERRE | |
| Pilmes | Renaud | H | 1211 | 21 | Fra | ||
| Pirat | Guillaume | H | 1163 | 45 | Fra | ||
| Pirat | Loic | H | 1164 | 45 | Fra | ||
| Poirier | Adrien | H | 1134 | 74 | Fra | ASJ74 | |
| PONCET | Fabrice | H | 1256 | 39 | Fra | ||
| POTEL | Alice | F | 1060 | 75 | Fra | Club alpin IDF | |
| REMOND | Clément | H | 1221 | 71 | Fra | ||
| REMOND | David | H | 1189 | 21 | Fra | ||
| Remy | Jenna | F | 1232 | 25 | Fra | DSA BAUME LES DAMES | |
| Renard | Alex | H | 1093 | 21 | Fra | Ecrac | |
| Renaud | Melanie | F | 1004 | 21 | Fra | ||
| Rey | Thierry | H | 1277 | 21 | Fra | ||
| Rossignol | clara | F | 1225 | 21 | Fra | ||
| rousseau | clement | H | 1058 | 89 | Fra | ASPTT AUXERRE | |
| ROZE | Antoine | H | 1130 | 21 | Fra | Team Trail Grands crus | |
| Sarazin | Lucie | F | 1010 | 21 | Fra | ||
| Sarda | Théo | H | 1226 | 75 | Fra | ||
| Scherschell | Florine | F | 1131 | 10 | Fra | ||
| siri | christiane | F | 1044 | 21 | Fra | Dijon Triathlon | |
| Spelleman | Cédric | H | 1012 | 13 | Fra | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉTISME | |
| Spor | Aymé | H | 1117 | 21 | Fra | ||
| Stachy | Simon | H | 1039 | 21 | Fra | ||
| star | michel | H | 1025 | 21 | Fra | ajvn | |
| Steinberg | Florence | F | 1161 | 21 | Fra | ||
| STERCQ | Julien | H | 1259 | 21 | Fra | ||
| TAMBARIN | Guillaume | H | 1037 | 38 | Fra | ||
| tavernier | Gérald | H | 1269 | 78 | Fra | RUMBA | |
| THEVENIN | Bruno | H | 1276 | 21 | Fra | AJVN | |
| Thibault | Manon | F | 1042 | 21 | Fra | ||
| TRAVAILLOT | TOM | H | 1183 | 38 | Fra | ||
| Troisgros | Yohan | H | 1122 | 21 | Fra | AOA ATHLE 21 | |
| Vallet | Aurèle | H | 1231 | 21 | Fra | Dijon Triathlon | |
| Vandoolaeghe | Alex | H | 1186 | 69 | Fra | ||
| VARNEY | Sebastien | H | 1169 | 21 | Fra | Mauvais Trailer | |
| Vejux | Simon | H | 1167 | 21 | Fra | ||
| Verney | Maxime | H | 1158 | 21 | Fra | AC Talant | |
| Verpeaux | Pierre | H | 1239 | 21 | Fra | PasChouette | |
| VIALATTE | JEAN--LUC | H | 1156 | 10 | Fra | USA CHZAPELLE ST LUC | |
| Viard | Gilles | H | 1048 | 21 | Fra | ||
| Vignaud | Antoine | H | 1101 | 21 | Fra | Dijon Single Track | |
| vigneron | sebastien | H | 1212 | 89 | Fra | yac esf | |
| VILLEREZ | Mathieu | H | 1258 | 21 | Fra | ||
| Vincent | Basile | H | 1000 | 21 | Fra | Dijon singletrack | |
| VITORINO | Sandra | F | 1074 | 78 | Fra | RUMBA | |
| Watelet | Etienne | H | 1132 | 21 | Fra | ||
| Watelet | Samuel | H | 1133 | 68 | Fra | Saint-Louis RC (ALS) | |
| Wegiel | Morgan | H | 1094 | 92 | Fra | ||
| WILFART | Alexandre | H | 1223 | 21 | Fra |



