Liste des inscrits à la course : Trail des Cariocas - 20km
- Inscription validée
 - Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
 - Certificat médical ou licence non reçu
 - Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
 
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT | PATRICE | H | 309 | 25 | Fra | TEAM PATBERT | |
| Alix | Étienne | H | 257 | 25 | Fra | ||
| Allard | Matthieu | H | 204 | 25 | Fra | ||
| Aristidini | David | H | 272 | 25 | Fra | TeamHugo | |
| AUFRERE | Bernard | H | 268 | 89 | Fra | SENS ROUTE TRAIL | |
| Ballacchino | Mathieu | H | 249 | 54 | Fra | HOAO | |
| Beclier | Pierre | H | 288 | 70 | Fra | ||
| BICHET | Marcel | H | 260 | 25 | Fra | ||
| Billot | Victor | H | 258 | 25 | Fra | ||
| BOIRON | Tristan | H | 295 | 63 | Fra | Dole Triathlon | |
| BOISSONNET | Martin | H | 227 | 69 | Fra | FEDERATION DE LA LOSE | |
| Bonnarang | Edouard | H | 246 | 25 | Fra | ||
| Bourgoint | Arnaud | H | 264 | 70 | Fra | ||
| Bourrat | Valentin | H | 237 | 69 | Fra | ||
| Bouveret | Alexandre | H | 286 | 70 | Fra | ||
| Braichotte | Alexandre | H | 242 | 25 | Fra | ||
| Branget | Lea | F | 283 | 25 | Fra | ||
| Brunner | Benjamin | H | 273 | 25 | Fra | ||
| CARETTI | Paul | H | 214 | 25 | Fra | ||
| Carisey | Florian | H | 255 | 25 | Fra | ||
| CASET | Theo | H | 316 | 06 | Fra | ||
| CHARTIER | Thierry | H | 280 | 70 | Fra | ||
| Chevallier | Thibaud | H | 276 | 25 | Fra | ||
| CHIBOUB | Arthur | H | 328 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| CHIPEAUX | JOSIANE | F | 296 | 70 | Fra | ASPTT NOUVELLE CALEDONIE | |
| Choukry | Zakaria | H | 256 | 25 | Fra | Bumblebees | |
| CHRETIEN | Guillaume | H | 228 | 70 | Fra | ||
| Clade | Sylvain | H | 207 | 70 | Fra | KLAD EVENTS SPORTS | |
| Colin | Anthony | H | 323 | 39 | Fra | ||
| Comes | Johan | H | 267 | 69 | Fra | ||
| couturet | tom | H | 284 | 70 | Fra | ||
| COUTURET | Yoann | H | 293 | 25 | Fra | ||
| Crevat | Davy | H | 275 | 70 | Fra | GTVHS | |
| Dal-ponte | Thomas | H | 213 | 25 | Fra | ||
| Debief | Jerome | H | 325 | 70 | Fra | Team bussieres | |
| dechambenoy | morgan | H | 201 | 25 | Fra | ||
| DECOENE | Thomas | H | 329 | 25 | Fra | VTT Club Gevrey Chambertin | |
| Deforet | Thomas | H | 269 | 70 | Fra | ||
| Defranoux | Alexis | H | 208 | 25 | Fra | ||
| deplanque | patrice | H | 282 | 52 | Fra | LACSHM | |
| Didier | Clara | F | 233 | 25 | Fra | ||
| Dousset | Esteban | H | 223 | 44 | Fra | ||
| DUBOIS | Paul | H | 307 | 25 | Fra | ||
| Fallica | Cyrille | H | 331 | 70 | Fra | GTV | |
| Ferhat | Idir | H | 259 | 70 | Fra | ||
| FONTA | Stephane | H | 225 | 70 | Fra | F SPORTS | |
| FOURCAULT | Gérôme | H | 234 | 21 | Fra | ||
| FRANCOIS | SANDRINE | F | 314 | 70 | Fra | Team du Dimanche | |
| Gardet | Fabrice | H | 281 | 25 | Fra | ||
| GARDET | LAURENT | H | 274 | 25 | Fra | BOURGUIRUN | |
| Gauthier | Emma | F | 261 | 25 | Fra | ||
| Gauthier | Jean-Philippe | H | 210 | 25 | Fra | Chazot vtt | |
| Gautron | Ludovic | H | 306 | 25 | Fra | DSA Morteau | |
| GLEYZE | Arnaud | H | 226 | 70 | Fra | ||
| gonget | julien | H | 301 | 70 | Fra | ||
| Gorris | Raphael | H | 304 | 70 | Fra | ||
| GROSPERRIN | Clément | H | 203 | 25 | Fra | ||
| Grossrieder | David | H | 299 | 70 | Fra | ||
| Grossrieder | Florent | H | 300 | 70 | Fra | ||
| Guehennec | Alexis | H | 342 | 70 | Fra | ||
| GUYOT | Pauline | F | 217 | 90 | Fra | ||
| HAMEL | Nicolas | H | 287 | 25 | Fra | ||
| HAMELIN | Lucie | F | 231 | 78 | Fra | Team Improbable | |
| Hamoud | Samir | H | 247 | 25 | Fra | HOAO | |
| HOCQUET | Vivien | H | 229 | 78 | Fra | Team Improbable | |
| Holcvart | Audrey | F | 289 | 70 | Fra | ||
| Hutchings | Flore | F | 230 | 75 | Fra | Team Improbable | |
| Iselin | Clément | H | 270 | 25 | Fra | ||
| Javelet | Clément | H | 311 | 70 | Fra | ||
| Jeanmougin | Xavier | H | 305 | 70 | Fra | GAHS | |
| Jeannot | David | H | 202 | 25 | Fra | ||
| Kielwasser | Hugo | H | 220 | 70 | Fra | ||
| lable | Matthieu | H | 336 | 25 | Fra | ||
| LACROIX | Charlotte | F | 205 | 25 | Fra | ASTB | |
| Lassauge | Claire | F | 278 | 70 | Fra | ||
| Le Boudouil | Theo | H | 302 | 70 | Fra | ||
| Leblanc | Romain | H | 298 | 25 | Fra | ||
| LUCOT | Julien | H | 243 | 70 | Fra | BESANCON TRIATHLON | |
| Madi | Mahamoudou | H | 265 | 25 | Fra | ||
| Mairot | Vincent | H | 341 | 25 | Fra | PRO DU SPORT BESANON | |
| Maliczak | Thomas | H | 326 | 90 | Fra | ||
| MARTIN | Adeline | F | 235 | 21 | Fra | ||
| Martinez | Debora | F | 263 | 70 | Fra | ||
| Mathey | Francois | H | 333 | 25 | Fra | ||
| Mathey | Sebastien | H | 303 | 25 | Fra | Ferrieres SA | |
| Mendes | Julien | H | 239 | 25 | Por | ||
| Merle | Mathis | H | 236 | 70 | Fra | ||
| Mielot | Aude | F | 340 | 70 | Fra | ||
| Millot | Olivier | H | 244 | 25 | Fra | ||
| Mirjolet | Liva | H | 324 | 25 | Fra | Trail Squad Besancon | |
| Monnin | Ludo | H | 271 | 25 | Fra | ||
| MOUGEY | Clémence | F | 308 | 25 | Fra | Besancon athletic club | |
| MOUTON | Yannick | H | 211 | 70 | Fra | ||
| Muszka | François | H | 222 | 70 | Fra | ||
| NICOT | Albin | H | 327 | 25 | Fra | ||
| Oliveira Teixeira | jonathan | H | 262 | 70 | Fra | ||
| ORIEZ-BOLOT | Marion | F | 232 | 90 | Fra | Trail Belfort Marathon | |
| Oster | Marcel | H | 221 | 57 | Fra | ||
| OSTER | Stéphane | H | 216 | 25 | Fra | ||
| PARALS | Thibault | H | 318 | 70 | Fra | ||
| Parra | Elodie | F | 206 | 70 | Fra | ||
| PAULIN | YANNIS | H | 248 | 70 | Fra | Rando saucisson | |
| PAYEN | JEAN-REMI | H | 315 | 70 | Fra | Team du dimanche | |
| Peltier | Jean Philippe | H | 254 | 70 | Fra | ||
| Perez | Bastien | H | 297 | 25 | Fra | ||
| PERRIGUEY | Lydie | F | 330 | 25 | Fra | ||
| Petitgerard | Harmony | F | 319 | 70 | Fra | ||
| Petitgerard | Thomas | H | 322 | 70 | Fra | ||
| PHILIPPE | Nicolas | H | 279 | 70 | Fra | CHAUX DE LA BASQUETTE | |
| Pochon | Aurélien | H | 310 | 70 | Fra | ||
| PORCU | Cédric | H | 292 | 70 | Fra | ||
| Pretot | Gautier | H | 335 | 70 | Fra | ||
| PRÉTOT | Samuel | H | 332 | 70 | Fra | ||
| RAGOT | Didier | H | 252 | 70 | Fra | ||
| RAGOT | Valerie | F | 253 | 70 | Fra | ||
| Ravaux | Michael | H | 294 | 70 | Fra | ||
| Ravut | Pierre | H | 317 | 25 | Fra | CSA de la garnison de valdahon | |
| Rebert | Valentin | H | 321 | 38 | Fra | ||
| Rinaldi | Kevin | H | 337 | 70 | Fra | ||
| Robert | cyrille | H | 320 | 70 | Fra | GAHS | |
| ROLLAND | Fabrice | H | 209 | 25 | Fra | ||
| ROLLAND | Fabrice | H | 212 | 25 | Fra | ||
| Rousseau | Guillaume | H | 224 | 70 | Fra | ||
| Saintvoirin | Éric | H | 290 | 68 | Fra | Sundgau oxygène | |
| Santamaria | Nicolas | H | 238 | 21 | Fra | ||
| SEIGNEURIN | Ludivine | H | 215 | 25 | Fra | ||
| Simonin | Marius | H | 285 | 70 | Fra | ||
| sire | christophe | H | 266 | 25 | Fra | ||
| Stalder | Nicolas | H | 218 | 25 | Fra | ||
| Suchet | Aurore | F | 312 | 70 | Fra | Team du dimanche | |
| Suchet | Sébastien | H | 313 | 70 | Fra | Vesoul marathon | |
| Taverdet | Clémence | F | 250 | 70 | Fra | TEAM DU DIMANCHE | |
| Taverdet | Raphaël | H | 251 | 70 | Fra | TEAM DU DIMANCHE | |
| Thirion Lopez | Loic | H | 338 | 70 | Fra | ||
| Verdon | Thomas | H | 277 | 70 | Fra | ||
| Verger | Florian | H | 334 | 25 | Fra | ||
| VERRIER | Laurent | H | 219 | 25 | Fra | Fisti | |
| Vienet | Aurélien | H | 241 | 70 | Fra | ||
| VIGNOT | Arnaud | H | 339 | 70 | Fra | ||
| Willemin | Julien | H | 245 | 70 | Fra | Vesoul Marathon | 



