Liste des inscrits à la course : Trail des Barbouillons
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacquet | Damien | H | 487 | 25 | Fra | ||
| Barbier | Carole | F | 443 | 39 | Fra | Chausspied | |
| Bergaentzlé | Dorian | H | 446 | 39 | Fra | ||
| BERTHELIN | Sacha | H | 460 | 42 | Fra | ||
| Berthod | Lucie | F | 484 | 39 | Fra | Ski Club Nozeroy | |
| Besancenet | Bertille | F | 504 | 25 | Fra | Pontarlier Triathlon | |
| Bessonnat | Valentin | H | 445 | 39 | Fra | Lons Athle 39 | |
| Bichet | Nicolas | H | 416 | 25 | Fra | Tod 800 | |
| Bigo | Aurélien | H | 452 | 80 | Fra | ||
| Bigo | Manon | F | 505 | 80 | Fra | ||
| Blondeau | Marc | H | 512 | 39 | Fra | TeamPROCOMPTA | |
| Bourdenet | Morgan | H | 440 | 39 | Fra | FRC | |
| Bousson | Antoine | H | 486 | 39 | Fra | ||
| Breniaux | Eliott | H | 450 | 25 | Fra | ||
| BURRI | Patricia | F | 509 | 39 | Fra | RCHJM LTDR | |
| CATTET | Charline | F | 476 | 39 | Fra | ||
| CHAGROT | Quentin | H | 428 | 39 | Fra | ||
| Champion | Marina | F | 491 | 25 | Fra | ||
| CHANEZ | Mélanie | F | 408 | 25 | Fra | ||
| Charité | Aurélio | H | 457 | 25 | Fra | DSA MORTEAU | |
| Charité | Maryline | F | 456 | 25 | Fra | ||
| chauvin | celine | F | 466 | 25 | Fra | ||
| Choulet | Stéphane | H | 498 | 39 | Fra | EJCA Champagnole | |
| Christophe | RENEL | H | 413 | 55 | Fra | ||
| Clergot | chloé-marie | F | 435 | 39 | Fra | Lons athle 39 | |
| colange | olivier | H | 474 | 76 | Fra | EMSAM | |
| Conte | gilles | H | 420 | 21 | Fra | ||
| Cordeau | Léa | F | 490 | 39 | Fra | ||
| CORDIER | Albin | H | 483 | 25 | Fra | tod 800 | |
| cordier | ninon | F | 468 | 39 | Fra | ||
| Cote | Alizée | F | 405 | 39 | Fra | ||
| COTTE | Liam | H | 465 | 42 | Fra | ||
| CUBY | Charline | F | 467 | 39 | Fra | ||
| Cuenot | Estelle | F | 481 | 39 | Fra | ||
| Cuenot | Nastasia | F | 480 | 39 | Fra | ||
| Dayet | Carole | F | 472 | 39 | Fra | ||
| Dumas | Jocelyn | H | 401 | 39 | Fra | ||
| Dureux | Tom | H | 488 | 25 | Fra | Tri val de Gray | |
| dutillieu | maude-carola | F | 463 | 39 | Fra | ||
| Duval | Emilie | F | 448 | 39 | Fra | Ski club nozeroy | |
| ERCOLANI | Philippe | H | 449 | 39 | Fra | Jura Trail Passion | |
| FAIVRE | ELODIE | F | 473 | 25 | Fra | ||
| Ferraroli | Damien | H | 510 | 25 | Fra | ||
| Fillon Maillet | Mélitine | F | 424 | 39 | Fra | ||
| Fougou | Morgane | F | 439 | 39 | Fra | ||
| Fournier | Johanne | F | 462 | 25 | Fra | ||
| Gay | Murielle | F | 421 | 39 | Fra | ||
| GIL | MARLENE | F | 441 | 39 | Fra | ||
| Grenet | Estelle | F | 507 | 25 | Fra | ||
| Grillon | Stéphanie | F | 477 | 25 | Fra | ||
| Guillaumat | Lylou | F | 496 | 25 | Fra | ||
| Guinchard | Guillaume | H | 513 | 39 | Fra | ||
| Guyot | Maxime | H | 503 | 25 | Fra | ||
| Henry | Emeline | F | 417 | 38 | Fra | ||
| Henry | Pascal | H | 418 | 39 | Fra | ||
| Jacquet | Raphael | H | 453 | 39 | Fra | ||
| Jacquin | Héloïse | F | 502 | 39 | Fra | ||
| JACQUOT | Francois | H | 478 | 39 | Fra | team coaching plus | |
| Jardon | Justine | F | 511 | 25 | Fra | ||
| Javourez | Amandine | F | 404 | 39 | Fra | ||
| Jeannin | Chloé | F | 489 | 39 | Fra | Cavalerie de la source | |
| Kilchoer | Marlon | H | 436 | 25 | Sui | Ak894 | |
| Labeirie | Thomas | H | 402 | 25 | Fra | ||
| LACOMME | Lucie | F | 494 | 39 | Fra | ||
| Lamarque | Bastien | H | 506 | 94 | Fra | ||
| Lauer | Fabrice | H | 403 | 01 | Fra | ||
| Lawrenc | Joanna | F | 410 | 39 | Pol | FCC LA JOUX | |
| lechenne | thomas | H | 475 | 25 | Sui | THD | |
| Létocart | Mathieu | H | 442 | 95 | Fra | ||
| Letoublon | Fanny | F | 407 | 39 | Fra | ||
| Lhosmot | Louis | H | 431 | 25 | Fra | ||
| LOUIS-JACQUET | SANDRINE | F | 461 | 25 | Fra | ||
| Magrin | John | H | 423 | 39 | Fra | ||
| Magrin | Vanessa | F | 422 | 39 | Fra | ||
| Marcuard | Juliette | F | 406 | 39 | Fra | ||
| Maurin | Philippe | H | 444 | 25 | Fra | ||
| Micaud | Éric | H | 479 | 39 | Fra | Cooching | |
| michaud | loan | H | 438 | 39 | Fra | ||
| Monnier | Mélissa | F | 447 | 39 | Fra | Triathlons | |
| Morel | Anthony | H | 458 | 39 | Fra | Ski Club Mont Noir | |
| Mougin | Louanne | F | 419 | 25 | Fra | ||
| Nachon | Sébastien | H | 501 | 39 | Fra | Running Conseil 39 | |
| Pasteur | Thibaut | H | 485 | 39 | Fra | basket Cuvier Frasne | |
| PEREZ | François | H | 429 | 71 | Fra | ||
| PEREZ | François | H | 430 | 71 | Fra | ||
| PEREZ | Frédéric | H | 411 | 42 | Fra | ||
| Perret | Matheo | H | 471 | 39 | Fra | ||
| Perrin | Noa | H | 470 | 25 | Fra | MATHEZ | |
| Petetin | Juliane | F | 497 | 39 | Fra | ||
| plumecocq | laurent | H | 464 | 39 | Fra | ||
| Pomies | Orelien | H | 426 | 06 | Fra | ||
| Poulet | Benjamin | H | 469 | 25 | Fra | MATHEZ | |
| Prévalet | Lambert | H | 415 | 39 | Fra | ||
| Ravier | Loris | H | 499 | 39 | Fra | ||
| Robert | Magali | F | 493 | 39 | Fra | ||
| Romera | Clémence | F | 409 | 39 | Fra | ||
| ROUSSEAU | alain | H | 425 | 70 | Fra | ||
| Rousseau | Antoine | H | 427 | 39 | Fra | ||
| Salvi | Charline | F | 492 | 25 | Fra | ASOP | |
| SIRUGUE | Marie | F | 454 | 25 | Fra | ||
| Sych | Noan | H | 451 | 34 | Fra | Calvisson VTT Gravity | |
| Tchicaya | Aglae | F | 495 | 39 | Fra | ||
| Tourlet | Marina | F | 412 | 39 | Fra | EJCA | |
| Valentin | Adèle | F | 437 | 39 | Fra | DSA Saint vit | |
| VERGERES | Didier | H | 434 | 25 | Sui | ||
| VERGOBY | Eléa | F | 482 | 25 | Fra | ||
| Vernerey | Tyfenn | F | 433 | 39 | Fra | ||
| Visentini | Alexis | H | 459 | 25 | Fra | ||
| Vouteau | Jerry | H | 508 | 39 | Fra | ||
| VUILLERMOT | Charles | H | 455 | 39 | Fra | ||
| Vuillermot | Louise | F | 500 | 39 | Fra | ||
| Widmer | Emma | F | 414 | 25 | Fra | ||
| Zanella | Lili-Rose | F | 432 | 25 | Fra | 




