Liste des inscrits à la course : TRAIL DES MARCASSINS - en Duo
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunet-Troisgros | Séverine | F | 1516 | 39 | Fra | Amateurs | |
| MAUBLANC | Jean Michel | H | 1516 | 39 | Fra | Amateurs | |
| Cousin | Benoît | H | 1511 | 01 | Sui | Benot | |
| Lestang | Vincent | H | 1511 | 01 | Fra | Benot | |
| DEMOLO | Jordan | H | 1524 | 25 | Fra | BRUNOZ | |
| Roussel | Nathan | H | 1524 | 25 | Fra | BRUNOZ | |
| MARION | Cédric | H | 1502 | 39 | Fra | Chemical brotherss | |
| PEREZ Santos | Dimitri | H | 1502 | 39 | Fra | Chemical brotherss | |
| Goux | Chrystelle | F | 1512 | 25 | Fra | Cocofoxy | |
| Rognon | Coralie | F | 1512 | 01 | Fra | Cocofoxy | |
| VERMOT DESROCHES | Johan | H | 1528 | 01 | Fra | DUO JOLI FRANGINE | |
| VERMOT DESROCHES | Lina | F | 1528 | 25 | Fra | DUO JOLI FRANGINE | |
| De Sousa | Alexandre | H | 1522 | 25 | Fra | Dynamo | |
| Gutfreund | Matthias | H | 1522 | 25 | Fra | Dynamo | |
| MILLIERET | JOLENE | F | 1536 | 73 | Fra | JoJo | |
| NORMAND | JOSEPH | H | 1536 | 73 | Fra | JoJo | |
| GUILLAME | Timothée | H | 1537 | 25 | Fra | Le Rocheret | |
| Studer | Florian | H | 1537 | 25 | Fra | Le Rocheret | |
| Emonin | Laure | F | 1514 | 25 | Fra | Les chevres | |
| Gaume | Emilie | F | 1514 | 25 | Fra | Les chevres | |
| POURCELOT | Romain | H | 1529 | 25 | Fra | Les Cons Fiotes | |
| SCHNAEBELE | Julien | H | 1529 | 25 | Fra | Les Cons Fiotes | |
| brutillot | pauline | F | 1534 | 25 | Fra | les copines | |
| saint-hillier | aurélie | F | 1534 | 25 | Fra | les copines | |
| BAZOIN | yan | H | 1526 | 38 | Fra | LES CORBAZ | |
| CORDEILLA | LAURENCE | F | 1526 | 38 | Fra | LES CORBAZ | |
| Maillard | Brice | H | 1515 | 25 | Fra | Les cyclistes | |
| Martinet | Stanislas | H | 1515 | 25 | Fra | Les cyclistes | |
| Favre-Felix | Luna | F | 1507 | 25 | Fra | Les expat | |
| Fontaine | Paul | H | 1507 | 25 | Fra | Les expat | |
| BARTHOD MICHEL | Maxime | H | 1531 | 74 | Fra | Les Globes Crotteurs | |
| Nivelet | Romane | F | 1531 | 08 | Fra | Les Globes Crotteurs | |
| LE GOUPIL | Maud | F | 1503 | 02 | Fra | les graves beaux | |
| Vallot | Clément | H | 1503 | 02 | Fra | les graves beaux | |
| ROLET | Laurent | H | 1525 | 39 | Fra | Les Jurassiens | |
| SICLET | Carole | F | 1525 | 39 | Fra | Les Jurassiens | |
| MERGEN | Sébastien | H | 1509 | 25 | Fra | LES JUVABIENS | |
| SIMON | Julien | H | 1509 | 25 | Fra | LES JUVABIENS | |
| Piechocki | Romain | H | 1533 | 25 | Fra | Les panthères | |
| Simon | Théo | H | 1533 | 25 | Fra | Les panthères | |
| BERION | Thomas | H | 1535 | 25 | Fra | Les pros du Ravito | |
| BOURDIN | Emilien | H | 1535 | 25 | Fra | Les pros du Ravito | |
| DECAUDIN | Cédric | H | 1510 | 39 | Fra | Les Romains | |
| Racine | Cécile | F | 1510 | 39 | Fra | Les Romains | |
| Cuchot | Guillaume | H | 1532 | 25 | Fra | Lucas | |
| Dhôte | Lucas | H | 1532 | 25 | Fra | Lucas | |
| GUYON GELLIN | Graziella | F | 1527 | 25 | Fra | nous deux | |
| GUYON GELLIN | JEROME | H | 1527 | 25 | Fra | nous deux | |
| Gaudet | Adélie | F | 1518 | 25 | Fra | Olymp girl | |
| Marandin | Diane | F | 1518 | 25 | Fra | Olymp girl | |
| Cretinon | Eddy | H | 1519 | 25 | Fra | Rendez nous la planche epicurieuse | |
| Jamot | Johan | H | 1519 | 25 | Fra | Rendez nous la planche epicurieuse | |
| LAMBLA | Alexandre | H | 1521 | 25 | Fra | Team BoumBoum | |
| LIME | Antoine | H | 1521 | 25 | Fra | Team BoumBoum | |
| Chandanson | Caroline | F | 1504 | 25 | Fra | TEAM CARO HERVE | |
| Martin | Hervé | H | 1504 | 39 | Fra | TEAM CARO HERVE | |
| Barçon | Stéphane | H | 1505 | 25 | Fra | Team Tracks | |
| Wetstein | Sophie | F | 1505 | 25 | Fra | Team Tracks | |
| Papin | Lucas | H | 1513 | 25 | Fra | Tenders | |
| Tripotin | Marie | F | 1513 | 25 | Fra | Tenders | |
| BOLE | Charles HENRI | H | 1520 | 97 | Fra | THIBAUT | |
| GRENOT | THIBAUT | H | 1520 | 25 | Fra | THIBAUT | |
| Klein | Pierre | H | 1523 | 25 | Fra | Tribal King | |
| Mortet | Joris | H | 1523 | 25 | Fra | Tribal King | |
| Bordeaux | Alban | H | 1530 | 74 | Fra | Ultimate Pissot Club | |
| Lamouline | Jean-Baptiste | H | 1530 | 25 | Fra | Ultimate Pissot Club | |
| JADOT | Vincent | H | 1508 | 25 | Fra | Vincent | |
| JADOT | Virginie | F | 1508 | 25 | Fra | Vincent | |
| COUBEL | Emeline | F | 1517 | 39 | Fra | Volleyeuses | |
| FAFCHAMPS | Audrey | F | 1517 | 39 | Bel | Volleyeuses |



