Liste des inscrits à la course : DUO 10 KM Décalé
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND-CHAVIN | CHARLOTTE | F | 25 | Fra | Green Gazelles | ||
| LINIGER | MALORY | F | 25 | Fra | Green Gazelles | ||
| BOILLOT | Damien | H | 25 | Fra | KenDo EX plosifs | ||
| CHOULET | DOROTHÉE | F | 25 | Fra | KenDo EX plosifs | ||
| Figard | JULIETTE | F | 25 | Fra | Les FigFig | ||
| Figard | Pierre Nicolas | H | 25 | Fra | Les FigFig | ||
| REVERT | Jérémie | H | 70 | Fra | Les zozos | ||
| REVERT | William | H | 25 | Fra | Les zozos | ||
| Huignard | Aude | F | 70 | Fra | My Best Partner | ||
| Huignard | Guillaume | H | 70 | Fra | My Best Partner | ||
| Ott | Caroline | F | 39 | Fra | OTTeam | ||
| Tournier | loic | H | 39 | Fra | OTTeam | ||
| LEVY | Alexia | F | 39 | Fra | PINK RUNNEUSES | ||
| VILLEY | Emilie | F | 25 | Fra | PINK RUNNEUSES | ||
| Passaqui | Cecile | F | 25 | Fra | Tout Fourg Court | ||
| Passaqui | Ludovic | H | 25 | Fra | Tout Fourg Court | ||
| Chanez | Lisa | F | 25 | Fra | Troutez | ||
| Troutot | Pierre | H | 25 | Fra | Troutez |



