Liste des inscrits à la course : Raid X'Périences Aventure
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourchier | Mathieu | H | 6 | 73 | Fra | Alliance Comte Beaufort | |
| Tissot | Martin | H | 6 | 67 | Fra | Alliance Comte Beaufort | |
| Bossert | Marie | F | 1 | 90 | Fra | Binouz Flex | |
| Chauchet | Anne-Catherine | F | 1 | 25 | Fra | Binouz Flex | |
| Morales | Florian | H | 5 | 25 | Fra | Coupleinshape | |
| Richard | Nadia | F | 5 | 25 | Fra | Coupleinshape | |
| Besson | Eugénie | F | 2 | 39 | Fra | Les insupp | |
| Bouffaut | Mathilde | F | 2 | 39 | Fra | Les insupp | |
| Jeanney | Laura | F | 3 | 70 | Fra | Les mémères | |
| Larrière | Aline | F | 3 | 70 | Fra | Les mémères | |
| ALBERT | Frédéric | H | 4 | 25 | Fra | ROSALF | |
| VACHERET | Sonia | F | 4 | 25 | Fra | ROSALF |




