Résultats de la course : L'épicéa
Premier de sa catégorie
| cl. gen. | nom | prenom | temps | sexe | cat. | cl. cat. | club |
|
1 |
beliard | samuel | 41:24.7 | m | se | 1 | team intersport besancon |
| 2 | faivre | maxime | 42:52.3 | m | se | 2 | |
|
3 |
roussel | leon | 44:23.9 | m | ca | 1 | |
|
4 |
lamy | david | 44:49.8 | m | v1 | 1 | |
| 5 | charron | anthony | 46:38.2 | m | se | 3 | ferrieres sport athle |
| 6 | aymonin | gaetan | 47:09.0 | m | se | 4 | |
| 7 | humbert | lucas | 47:23.8 | m | ca | 2 | |
|
8 |
oliveira | robin | 48:10.4 | m | ju | 1 | |
| 9 | mougin | lucien | 49:05.1 | m | ca | 3 | |
| 10 | lombardot | lilian | 49:42.0 | m | ca | 4 | as plateau |
| 11 | dobbelaere | xavier | 49:45.3 | m | v1 | 2 | |
| 12 | drezet | florimond | 51:03.8 | m | se | 5 | |
| 13 | gannard | reynald | 51:39.7 | m | ju | 2 | |
|
14 |
joineau | jean-claude | 52:15.0 | m | v2 | 1 | asptt belfort trail |
| 15 | geillon | david | 52:19.2 | m | v2 | 2 | |
| 16 | vincendo | jean francois | 52:32.5 | m | se | 6 | |
| 17 | guegan | cedric | 52:43.8 | m | se | 7 | |
| 18 | tupin | gabriel | 52:58.7 | m | v1 | 3 | asbm |
| 19 | guyot | alexandre | 53:22.1 | m | se | 8 | |
| 20 | lallemand | fabien | 53:23.2 | m | se | 9 | |
| 21 | faivre | benoit | 53:27.9 | m | se | 10 | |
|
22 |
couillard | hugo | 53:59.2 | m | es | 1 | |
| 23 | pereira | patrick | 55:35.5 | m | se | 11 | |
| 24 | pourcelot | arnaud | 55:37.5 | m | v1 | 4 | la sapaudia |
| 25 | bole | hugues | 55:41.1 | m | se | 12 | |
| 26 | biancamaria | jean michel | 56:28.5 | m | ca | 5 | |
| 27 | gavignet | yohan | 56:37.3 | m | se | 13 | |
|
28 |
coquillard | julie | 57:27.5 | f | es | 1 | |
| 29 | toubin | julien | 57:34.1 | m | se | 14 | |
| 30 | lecatre | nicolas | 59:17.3 | m | se | 15 | |
| 31 | frezard | francois | 59:33.9 | m | v1 | 5 | |
| 32 | oliveira | tom | 59:42.1 | m | ca | 6 | |
| 33 | henriot | johan | 59:51.9 | m | se | 16 | es les sapins |
| 34 | duroux | david | 00:03.1 | m | v1 | 6 | dsa baume les dames |
|
35 |
perruche | jacques | 00:15.0 | m | v3 | 1 | les vieilles charrues |
| 36 | berthaux | herve | 00:28.7 | m | v2 | 3 | |
| 37 | cattet | jean francois | 00:28.7 | m | v2 | 4 | |
| 38 | bardey | thierry | 00:58.7 | m | v3 | 2 | ermitage |
| 39 | gannat | florent | 01:00.4 | m | v2 | 5 | |
| 40 | pierre | maxime | 01:03.2 | m | se | 17 | |
| 41 | curtil | christophe | 01:16.8 | m | v1 | 7 | |
| 42 | hermann | anthony | 01:20.3 | m | se | 18 | |
| 43 | jacquot | kevin | 01:20.5 | m | se | 19 | |
| 44 | pourcelot | franck | 01:22.0 | m | v1 | 8 | |
|
45 |
faivre | geraldine | 02:04.1 | f | se | 1 | |
| 46 | ruaud | lyse | 02:05.5 | f | se | 2 | besancon athletique club |
| 47 | pesnel | ugo | 02:11.9 | m | se | 20 | |
| 48 | pernin | joel | 02:30.8 | m | v1 | 9 | |
| 49 | locatelli | marie | 02:38.4 | f | se | 3 | |
| 50 | flavenot | elodie | 02:38.4 | f | se | 4 | dsa besancon |
| 51 | besserer | pierre | 02:40.3 | m | se | 21 | |
|
52 |
fournier | johanne | 02:50.5 | f | v1 | 1 | |
| 53 | franchini | paul | 03:57.1 | m | se | 22 | |
| 54 | laville | sandrine | 04:08.7 | f | se | 5 | |
| 55 | pinard | magalie | 04:29.9 | f | v1 | 2 | balise 25 |
| 56 | dodane | alexandre | 04:58.8 | m | v2 | 6 | |
| 57 | bernard | delphine | 05:05.0 | f | se | 6 | |
| 58 | frezard | benoit | 05:05.3 | m | se | 23 | |
| 59 | de saint rapt | harmonie | 06:14.0 | f | se | 7 | |
| 60 | viennet | benjamin | 06:32.6 | m | se | 24 | |
| 61 | vaufrey | celine | 06:35.5 | f | se | 8 | |
| 62 | henriot | joel | 06:47.9 | m | v2 | 7 | |
| 63 | cornu | mandy | 06:49.2 | f | se | 9 | |
| 64 | lallemand | elisabeth | 07:23.4 | f | v1 | 3 | |
| 65 | bouche | aline | 07:32.3 | f | es | 2 | |
| 66 | cointet | alexandre | 07:32.9 | m | v1 | 10 | |
| 67 | gaudomet | michael | 07:33.0 | m | se | 25 | |
| 68 | pepiot | delphine | 07:33.1 | f | v1 | 4 | les landresse |
| 69 | binetruy | mathias | 07:41.6 | m | v1 | 11 | |
| 70 | bole | bernard | 07:47.7 | m | v2 | 8 | |
| 71 | minoli | francois | 07:59.5 | m | v1 | 12 | |
| 72 | lonchampt | gaelle | 08:04.6 | f | se | 10 | |
| 73 | lombardot | isabelle | 08:26.7 | f | v1 | 5 | |
| 74 | guyot | marie | 09:14.7 | f | se | 11 | |
| 75 | sisini | logan | 09:41.5 | m | se | 26 | |
| 76 | gullaud | annie | 09:41.7 | f | v1 | 6 | enfants du vallon herimoncourt |
| 77 | julien | guillaume | 09:49.2 | m | v1 | 13 | |
| 78 | molia | ruben | 10:30.6 | m | ca | 7 | |
| 79 | baverel | priscille | 10:50.0 | f | se | 12 | |
| 80 | choplin | claire | 10:55.3 | f | se | 13 | |
| 81 | le flem | sebastien | 10:57.6 | m | se | 27 | |
| 82 | lombardot | isabelle | 10:58.8 | f | v1 | 7 | etalans |
|
83 |
cuchot | sylvie | 10:59.1 | f | v2 | 1 | |
| 84 | racle | mathilde | 11:06.3 | f | se | 14 | team trail titude |
| 85 | faivre | amandine | 11:29.6 | f | se | 15 | |
| 86 | hengy | david | 11:57.0 | m | v2 | 9 | enfants du vallon herimoncourt |
| 87 | hacquard | julien | 12:45.7 | m | se | 28 | |
| 88 | drezet | alexandra | 13:11.5 | f | se | 16 | |
| 89 | le flem | stanislas | 13:30.2 | m | ca | 8 | |
| 90 | bevalot | deborah | 13:36.1 | f | se | 17 | |
| 91 | petrement | gaelle | 14:02.4 | f | se | 18 | |
| 92 | bardenet | eric | 14:20.3 | m | v2 | 10 | |
| 93 | bardenet | elise | 14:20.3 | f | es | 3 | |
| 94 | renaud | gregoire | 14:55.8 | m | v1 | 14 | |
| 95 | poirier | suzanne | 15:08.2 | f | v1 | 8 | doubs sud athletisme sante besancon |
| 96 | berthaux | marie | 15:08.3 | f | se | 19 | |
| 97 | vuittenez | yohann | 15:17.9 | m | v1 | 15 | |
| 98 | beliard | frederic | 15:20.3 | m | v2 | 11 | |
| 99 | bodin | vanessa | 15:31.4 | f | v1 | 9 | |
| 100 | faivre pierret | victor | 15:54.0 | m | ca | 9 | |
| 101 | saccomani | christian | 16:10.1 | m | v2 | 12 | |
| 102 | saccomani | nathalie | 16:10.3 | m | v2 | 13 | |
|
103 |
pourcelot | juliane | 16:10.8 | f | ju | 1 | palente handball |
|
104 |
pourcelot | alexina | 16:19.5 | f | ca | 1 | vercel handball |
| 105 | thiery | alexandra | 18:06.1 | f | se | 20 | |
|
106 |
gau | cecile | 18:15.3 | f | v3 | 1 | doubs sud athletisme besancon |
| 107 | dufour | laurent | 18:26.2 | m | v1 | 16 | |
| 108 | taillard | aurelie | 18:26.3 | f | se | 21 | |
| 109 | bobillier | fabienne | 18:43.2 | f | v2 | 2 | |
| 110 | renaud | anne claude | 18:46.0 | f | v1 | 10 | |
| 111 | humbert | daniele | 18:46.3 | f | v1 | 11 | |
| 112 | beltramelli | maryline | 18:47.4 | f | v1 | 12 | |
| 113 | bernard | pierre-francois | 18:52.5 | m | v1 | 17 | |
| 114 | henriot | noemie | 18:53.2 | f | es | 4 | es les sapins |
| 115 | murgia | julian | 19:04.2 | m | se | 29 | asptt belfort trail |
| 116 | bosse | aurelie | 19:09.5 | f | se | 22 | |
| 117 | vieille | gerard | 19:52.5 | m | v2 | 14 | |
| 118 | caissuitti | julie | 20:02.6 | f | se | 23 | les traines la patte |
| 119 | saccomani | pauline | 20:05.4 | f | ju | 2 | es les sapins |
| 120 | canet | patricia | 20:29.5 | f | v1 | 13 | sport2000 baumes |
| 121 | lespagnol | michel | 20:39.7 | m | v2 | 15 | |
| 122 | lespanol | camille | 20:39.8 | f | ju | 3 | |
| 123 | vidaman | virginie | 21:09.0 | f | se | 24 | |
| 124 | cusenier | jonathan | 21:20.7 | m | se | 30 | jonathan cusenier |
| 125 | monteiro | claire | 21:20.7 | f | se | 25 | claire monteiro |
| 126 | debouche | alisson | 21:53.7 | f | se | 26 | |
| 127 | regnier | christelle | 21:53.7 | f | se | 27 | |
| 128 | bidal | vanessa | 23:18.4 | f | se | 28 | |
| 129 | perez | christine | 24:07.7 | f | v2 | 3 | |
| 130 | andrey | mireille | 24:36.0 | f | v1 | 14 | team trail titude |
| 131 | danis | elise | 25:56.5 | f | se | 29 | |
| 132 | radojkovic | aurelie | 28:20.1 | f | se | 30 | |
| 133 | leclercq | nicole | 28:21.0 | f | v3 | 2 | |
| 134 | javaux | maude | 29:28.2 | f | se | 31 | |
| 135 | paillard | patrick | 32:16.7 | m | v1 | 18 | adapei pontarlier |
| 136 | arbelet | florence | 33:59.3 | f | se | 32 | |
| 137 | paget | isabelle | 33:59.9 | f | v1 | 15 | |
| 138 | triboulet | celine | 38:27.8 | f | se | 33 | |
| 139 | dias roberto | cindy | 38:28.0 | f | ca | 2 | |
| 140 | arnoux | christelle | 38:59.0 | f | v1 | 16 | |
| 141 | lombardot | xavier | 40:44.3 | m | v1 | 19 | |
| 142 | samiri | zahra | 09:19.1 | f | v1 | 17 |



