Résultats de la course : La Corrida

clt. nom prenom temps sexe cat. clt. cat. club
1   grandperrin florian 00:32:03 m se 1 dsa
2   grandperrin nicolas 00:32:10 m es 1 dsa
3   ribeiro michel 00:33:47 m v1 1
4 barrand pierre 00:34:02 m se 2 ac chatenois
5 robin philippe 00:34:03 m v1 2
6 burri jimmy 00:34:41 m se 3 rchjm
7   de almeida 00:34:57 m ca 1 triathlon club auxonnois
8 camarero oscar 00:35:36 m se 4 grand chalon athle
9   slaoui driss 00:35:43 m v2 1 lac
10 mokhtar younes 00:36:18 m v1 3 dsa
11 craille gaetan 00:36:19 m es 2 ejca
12 duvernay raymond 00:36:19 m v1 4 lac
13 beverel lucas 00:37:09 m es 3 lac
14 lacoste thomas 00:37:20 m se 5 lons athletique club
15 senot didier 00:37:23 m v2 2
16 adamczyk simon 00:37:30 m se 6 rando running besancon
17 dumont sebastien 00:37:43 m se 7 dsa saint-vit
18 veuriot frederic 00:37:50 m se 8 as moissey
19 anstett alexandre 00:37:53 m se 9 triathlon club auxonnois
20 perrenoud alain 00:37:54 m v2 3
21 regazzoni manuel 00:37:58 m se 10
22 doublier bernard 00:38:04 m se 11
23 bourlier nicolas 00:38:16 m se 12 lac
24 gabas sebastien 00:38:18 m se 13
25 berquand manuel 00:38:31 m se 14 dsa st vit
26 bourgeois david 00:38:39 m v1 5
27 badet jean-jacques 00:38:43 m v1 6
28 vernet michel 00:38:45 m v1 7 aquanelopode
29 vermot thibaut 00:38:50 m se 15
30 radreau guillaume 00:38:51 m se 16
31 druet nicolas 00:38:52 m se 17 ac chatenois
32 rochet christophe 00:38:55 m v2 4 lac
33 bertrand dominique 00:39:10 m v1 8
34 chanal ivan 00:39:10 m se 18 dsa pontarlier
35 charton laurent 00:39:17 m v1 9 dole athletique club
36 duvernet jeremy 00:39:18 m se 19
37 rader sebastien 00:39:21 m se 20
38 arragon eric 00:39:22 m v2 5
39   grandperrin sylvie 00:39:23 f v1 1 lac
40 serot laurent 00:39:31 m v1 10
41 kerivon pierre 00:39:35 m v1 11
42   vamiero patrick 00:40:24 m v3 1 lac
43 garnier marc 00:40:27 m se 21
44 leroy stephane 00:40:43 m v1 12 dac
45 clerget delphine 00:40:54 f v1 2
46 de biasi 00:40:59 m v1 13
47 rastelli bruno 00:41:26 m v2 6
48   bonnaud delphine 00:41:26 f se 1 tryverdon triathlon
49 lacroix ludovic 00:41:37 m se 22
50 pyon-boutrit aurelien 00:41:38 m se 23
51 meunier cyril 00:41:45 m se 24
52 volatier sylvain 00:41:48 m se 25
53 goux sebastien 00:41:52 m se 26
54 kozmick alain 00:42:06 m v3 2 dac
55   monfils marius 00:42:10 m ju 1
56 lardan albert 00:42:13 m v1 14
57 touiller jerome 00:42:15 m v1 15 lac
58 meugnier yves 00:42:16 m v3 3 petits pas de romane
59 perrette frederic 00:42:17 m v1 16
60 barbier elisabeth 00:42:19 f v1 3 cac 39
61 maitre gilles 00:42:27 m v1 17 l-a-c
62 mellan regis 00:42:34 m v2 7 cac 39
63 geoffray richard 00:42:52 m v1 18
64 bodoignet gregory 00:43:04 m se 27 triathlon auxonne
65 martinello pascal 00:43:09 m v3 4
66 mawgrin pascal 00:43:17 m v2 8 cheminot dole
67 guedet vincent 00:43:20 m se 28
68   prost marie 00:43:24 f v2 1 l-a-c
69 saillard david 00:43:37 m v1 19
70 perrenoud isabelle 00:43:49 f v2 2
71 dalloz fabrice 00:43:52 m v1 20 l-a-c
72 larderet thierry 00:44:01 m v2 9
73 mouquand david 00:44:05 m v1 21
74 le tenier 00:44:05 m v2 10
75 appointaire fabien 00:44:08 m v1 22
76 thomas jean-marc 00:44:15 m v3 5
77 santos manuel 00:44:17 m v2 11
78 journet julien 00:44:19 m es 4
79 brevet florian 00:44:19 m ca 2
80 kernin frederic 00:44:29 m v1 23
81 gelique joel 00:44:31 m v2 12 l-a-c
82 paillard sebastien 00:44:34 m v1 24
83 tonnerre nicolas 00:45:02 m se 29
84 zolnowski william 00:45:12 m v2 13 lac
85 cambazard pascal 00:45:19 m v2 14
86 testan philippe 00:45:34 m v2 15
87 beuche jean 00:45:38 m v1 25
88 serradji guy 00:45:42 m v2 16 dac
89 hilaire florian 00:45:51 m es 5 pompiers de chaussin
90 gibey nathalie 00:45:52 f v1 4 cac 39
91 meunier philippe 00:45:52 m v2 17 cac 39
92 jaghri mohamed 00:45:59 m v1 26
93 boujon bruno 00:46:00 m v2 18 cac 39
94 daujean jean 00:46:23 m v2 19 dac
95 offner bernard 00:46:35 m v2 20 dac
96 estienne marc 00:46:37 m v3 6 asptt grand lons
97 oudard david 00:46:41 m se 30 aviron club dolois
98 oudard christine 00:46:41 f v1 5 bresse marathon
99 pernin eric 00:47:05 m v2 21 lac
100 naegellen alexandre 00:47:14 m es 6 pompier de chaussin
101 cuenot estelle 00:47:16 f se 2
102 berthenet eric 00:47:24 m v1 27
103 dugat guillaume 00:47:32 m v1 28
104 plissard jerome 00:47:34 m se 31
105 butavant guillaume 00:47:35 m se 32
106 robin samuel 00:47:36 m se 33
107 rosier alain 00:47:36 m v3 7 gahs
108 brevet jean 00:47:47 m v1 29
109 spilmann pierre 00:47:49 m v1 30
110 pinheiro jose 00:47:50 m v2 22
111 toussaint jean 00:47:51 m v2 23
112   briot alain 00:47:54 m v4 1
113 lalire dominique 00:47:55 m v2 24 t-a-c
114 kernin loic 00:48:09 m v1 31
115 leblanc michel 00:48:41 m v3 8
116 klabalzan claude 00:48:56 f v1 6 dac
117 dehais eric 00:48:56 m v1 32 dac
118 guignier laurent 00:49:22 m v1 33 cessey sut tille
119 florin xavier 00:49:29 m v1 34 lac
120 wrzerniewski gerard 00:49:34 m v3 9 t-a-c
121 goutte claude 00:49:39 m v4 2 s/l csjb angers
122 pouthier nicolas 00:49:40 m se 34
123 vuillemin christian 00:49:41 m v3 10
124 meunier philippe 00:49:44 m v1 35
125 bourdy francois 00:49:48 m v3 11
126 vauchey vincent 00:49:54 m se 35 pompier de chaussin
127 lenzi catherine 00:49:57 f v2 3
128 samsal jihane 00:50:02 f se 3 cac 39
129 batail bruno 00:50:17 m v1 36
130 bonnaventure samuel 00:50:19 m se 36 pompiers de chaussin
131 thabard sylvain 00:50:22 m se 37 as moissey
132 guidici gilles 00:50:45 m v1 37
133 pardon christophe 00:50:49 m v1 38
134 vienez philippe 00:51:01 m v2 25
135 dalluz marie-pierre 00:51:08 f v1 7 lac
136 pelletier christian 00:51:17 m v2 26 nl
137 mignard marcel 00:51:23 m v3 12 bresse marathon
138 fachinetti isabelle 00:51:29 f v2 4 lac
139 bouillod david 00:51:35 m v1 39
140 offner karine 00:51:36 f v1 8 dac
141 pouthier gerald 00:51:47 m se 38
142 bussiere clement 00:51:49 m v1 40
143 brandt freddy 00:51:51 m v1 41
144 bonjour thierry 00:52:00 m v3 13
145 gonthier christiane 00:52:03 f v2 5 cac
146 remy jerome 00:52:09 m se 39 cac39
147 morel francois 00:52:20 m v2 27 dac
148 dausse christian 00:52:30 m v3 14
149 chevassus guy 00:52:37 m v3 15
150 heinis simon 00:52:43 m se 40
151 meunier paul 00:52:57 m ju 2 pompiers de chaussin
152 masuyer pascal 00:53:03 m se 41
153 tagliaferro mickael 00:53:03 m se 42 c-a-c 39
154 royer julien 00:53:09 m se 43 pompiers de chaussin
155   monot anny 00:53:11 f v3 1
156 dellot christian 00:53:37 m v3 16
157 bouchot david 00:54:03 m v1 42
158 dambra cosimo 00:54:12 m v4 3 dac
159 ponsot jean-francois 00:54:52 m v1 43
160 vernet maryelle 00:55:01 f v1 9 lac
161 frichet marcel 00:55:02 m v4 4 rc ht jura morez
162 angonin emmanuel 00:55:07 m v1 44
163 marlin joel 00:55:29 m v3 17 t-a-c
164 lebois armelle 00:55:31 f v1 10
165 richard sophie 00:55:45 f v1 11 lac
166 mouquod samuel 00:55:51 m se 44
167 longet frederic 00:55:51 m v1 45 cheminot dole
168 paillard edwige 00:56:18 f v1 12
169 grandperrin fabien 00:56:20 m se 45 kung fu dole
170 bugada jean 00:56:22 m v3 18 racing club bruxelle
171 gaborez murielle 00:56:58 f v1 13 lac
172 treuvey florent 00:56:59 m v1 46 lons athletique club
173 bourdonnay jacques 00:57:10 m v3 19
174 brunner monique 00:57:17 f v2 6 lac
175 carpentier freddy 00:57:37 m v1 47 t-a-c
176 monneret agnes 00:57:45 f v1 14
177 chapelotte anette 00:57:51 f v1 15 dac
178 pernot denis 00:58:10 m v2 28 t-a-c
179 benevise marie 00:58:41 f se 4
180 grousson emilie 00:58:42 f se 5
181 meugin marie-noelle 00:59:04 f v1 16
182 ponsot emilie 00:59:33 f se 6
183 donze carole 00:59:42 f se 7
184 lamy rousseau 00:59:42 m se 46
185 rosier marie-louise 00:59:45 f v2 7 gahs
186 pauly stephane 01:00:26 m v1 48
187 fieux virginie 01:01:16 f se 8 mille pattes
188 grossiord olivier 01:01:18 m v1 49
189 chapuis raymond 01:01:18 m v3 20 rc ht jura
190   drouet marie-claire 01:01:41 f v4 1 dac
191 tagliaferro pascal 01:02:08 m v2 29 cac 39
192 blondeau jacques 01:02:20 m v4 5
193 douet corinne 01:02:46 f v2 8
194 jung laetitia 01:03:04 f se 9 lac
195 pernin julie 01:04:00 f se 10 e-c-a
196 grizard philippe 01:04:00 m v3 21 chauss'pied
197 gatefossey maxime 01:04:05 m se 47 pompiers de chaussin
198 reguero vanessa 01:04:17 f se 11
199 balanche georgette 01:05:02 f v3 2 dac
200 essel marie-laure 01:05:50 f v1 17
201 pernin edouard 01:06:32 m se 48
202 laurent karine 01:08:16 f se 12
203 gauthray pauline 01:08:50 f se 13
204 rampin lilian 01:08:50 m se 49
205 mougenot florie 01:09:53 f se 14
206 goichot virginie 01:10:12 f v1 18
207   meunier moise 01:12:58 m v5 1

Certaines fonctionnalités de ce site s’appuient sur des services proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies qui ne sont déposés que si vous donnez votre accord.

OK, tout accepter Personnaliser

Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser service par service.

OK, j'ai terminé